PCMF 060808 B

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 2,75 kN |
axial estática | C0 | 8,65 kN |
radial dinâmica | Ca | 2,9 kN |
radial estática | C0 | 9 kN |
Designação | ||
PCMF 060808 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 8 mm | |
D1 | 12 mm | |
B | 8 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 2,75 kN |
axial estática | C0 | 8,65 kN |
radial dinâmica | Ca | 2,9 kN |
radial estática | C0 | 9 kN |
Designação | ||
PCMF 060808 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 6 mm | |
D | 8 mm | |
D1 | 12 mm | |
B | 8 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |